整车技术参数Ⅰ |
罐体容积 | | 洒水宽度 | 15米 |
水炮扬程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小时 | 水泵扬程 | 90米 |
整车技术参数Ⅱ |
整车型号: | 重汽19吨后双桥洒水车 | 总质量(Kg) | 25000 |
整备质量(Kg) | 11370 | 额定质量(Kg) | 13500,13435 |
接近角/离去角 | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9650x2500x3000 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距 | 2035 | 后轮距 | 1850/1850 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 101,80,89 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |