整车技术参数 |
整车型号: | 国六东风大多利卡多功能抑尘车 | 总质量(Kg) | 11995 |
整备质量(Kg) | 6688,7288 | 额定质量(Kg) | 5112,4512 |
接近角/离去角 | 21/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000,7200,7350,7450,7500,7800x2320x3300 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
前轮距 | 1745,1802 | 后轮距 | 1630,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 103 |
排放标准 | 国六 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |