【主要技术参数】 |
产品** | 欧曼牌 | 公告批次 | 301 |
产品名称 | BJ5319GJB-AA型混凝土搅拌运输车 | 产品号 | ZMKE85M904D |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 6.6 |
额定载质量(Kg) | 14720,13870 | 外形尺寸(mm) | 10120,10520×2500,2550×3990 |
整备质量(Kg) | 16150,17000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 12/17 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2470 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3450+1350 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 选装前围装饰件及前部灯具,选装后视镜.搅动容量6.6立方米.运输介质为混凝土.发动机ISGe5-320、ISGe5-340、ISGe5-360对应油耗值均为40.9(L/100km).1800+3050+1350轴距对应的车长为10120mm,对应的后悬为2470mm.1800+3450+1350轴距对应的车长为10520mm,对应的后悬为2470mm.侧防护装置材料:Q235;后防护装置材料:Q23**;后防护装置断面尺寸:100×50mm,后防护离地高度:500mm;侧防护装置连接方式:螺栓连接/焊接,后防护装置连接方式:螺栓连接.ABS系统**器型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车**系统(**)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ5319GJB-AA | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘(二类) |
**名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9358,9758×2495×3280 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 13/18 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,3/3/5,10/10/12 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2021/2021 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880,1865/1865 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 10500 | 235 |