整车技术参数 |
整车型号: | 陕汽轩德散装饲料运输车 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 8420 | 额定质量(Kg) | 9385 |
接近角/离去角 | 23/19 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x3500,3800 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | SX1181GP5 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
前轮距 | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距 | 1810,1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 95,80,89 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |