整车技术参数 |
整车型号: | 35-40方 东风天龙前四后八散装水 | 总质量(Kg) | 31000 |
整备质量(Kg) | 17300 | 额定质量(Kg) | 13505,13570 |
接近角/离去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500,2550x3999 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | DFH1310A1 | 弹簧片数 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前轮距 | 2040/2040,2010/2010 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |