整车技术参数 |
整车型号: | 【国五】东风御虎单桥平板 | 总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 7805,8505 | 额定质量(Kg) | 10000,10065,9300,9365 |
接近角/离去角 | 23/20 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000,8600,8400x2500,2550x3150 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ | 弹簧片数 | 8/10+8,11/11+10 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | 后轮距 | 1700,1750,1800,1860,1880 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 89 |
排放标准 | 国六 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 6200 5000 6234 | 143 154 162 147 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |