整车技术参数 |
整车型号: | 陕汽5.1米(3.6吨)液体厢式车 | 总质量(Kg) | 8280 |
整备质量(Kg) | 4400,4800 | 额定质量(Kg) | 3685,3285 |
接近角/离去角 | 17/20 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | 4150,5100x1980,1970x1780,1970 | 外形尺寸 | 5995,6960x2100,2110x2900,3100 |
底盘技术参数 |
底盘型号 | SX1080GP5 | 弹簧片数 | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3800,4100,3360 | 轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
前轮距 | 1670,1700 | 后轮距 | 1525,1640,1594 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 |
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
上装基本配置 |
标准配置 | |
选装配置 | |